|
معلومات تفصيلية |
|||
| الأسلوب: | ألياف أساسية | طول الألياف: | 51 ملم |
|---|---|---|---|
| صفاء: | 4 د | نمط: | خام |
| السمة: | مضاد للتشويه ، مضاد للبيلينغ ، مقاوم للتآكل ، مضاد للكهرباء الساكنة ، مقاوم للحرارة | المواد: | 100٪ بوليستر |
| اللون: | أبيض أسود | الجودة: | عالية |
| التعبئة: | كيس PP في بالات | اسم المنتج: | ألياف البوليستر منخفضة الذوبان |
| الكلمة الرئيسية: | ألياف البوليستر ، ألياف LMF ، ألياف منخفضة الذوبان | النوع: | الألياف الغذائية الأساسية |
| إبراز: | مضاد للتسرب من البوليستر الألياف المنخفضة الذوبان,LMF ألياف البوليستر العائدة منخفضة الذوبان,ألياف البوليستر المنخفضة الانصهار ضد التشوه,LMF Low Melt Polyester Staple Fiber,Low Melt Polyester Fiber Anti Distortion |
||
اكتب رسالتك